Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | MATHIEU DASTE | Mercredi | ||
Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | MATHIEU DASTE | Mercredi | ||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | Vendredi | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | REMI CASANA | Mercredi | ||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | Vendredi | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | ARNAUD PLANTE | Mercredi | ||
Ecole de Rugby : -14 ans | Vendredi | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | JOEL DAUZAC | Mercredi | ||
Ecole de Rugby : -12 ans | Samedi | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | JEROME LAZARTIGUES | Mercredi | ||
Ecole de Rugby : -10 ans | Samedi | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | MAXENCE DUCY | Mercredi | ||
Ecole de Rugby : -8 ans | Samedi | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | SEBASTIEN BEN SOUSSAN | Samedi |
Adresse email
Téléphone
FREDERIC CAPRASIO
Comité Directeur
JEROME LAJUS
Comité Directeur
JOEL DAUZAC
Co-Président
MATHIEU DASTE
Président
AUDREY FAYET
Secrétaire Général
PATRICK DAUZAC
Trésorier
ARNAUD PLANTE
JEROME LAZARTIGUES
JOEL DAUZAC
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Soigneur
MATHIEU DASTE
Dirigeant d’association, Soigneur, Rugby compétition, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
MAXENCE DUCY
REMI CASANA
SEBASTIEN BEN SOUSSAN