
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | ARNAUD PEBERAT | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | LAURE SERMET | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | LAURE SERMET | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | LAURE SERMET | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | LAURE SERMET | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | LAURE SERMET | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | LAURE SERMET | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | LAURE SERMET | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | STEVENS CAPLIEZ | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | THIERRY LEGROS |
Adresse email
Téléphone
LAURENT VERGUIN
Président
GERARD THOMAS
Secrétaire Général
ALAIN SERMET
Trésorier Adjoint
ARNAUD PEBERAT
LAURE SERMET
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
STEVENS CAPLIEZ
THIERRY LEGROS