
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | FREDERIC COSTELLA | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | FREDERIC LESTRADE | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | ANTOINE FILLOL | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | ANTOINE FILLOL | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | ANTOINE FILLOL | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | ANTOINE FILLOL | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | ANTOINE FILLOL | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | FREDERIC AMAN | |||
| Baby Rugby | ANTOINE FILLOL | |||
| Rugby Santé | LIONEL LAFFARGUE |
Adresse email
Téléphone
DAVID DE LA CRUZ
Comité Directeur
CEDRIC BACHELOT
Comité Directeur
ALAIN TINGAUD
Comité Directeur
SERGE LABARTHE
Comité Directeur
PHILIPPE JONAS
Comité Directeur
CHRISTIAN THERME
Comité Directeur
MAXIME CHAMPENOIS
Comité Directeur
DANIEL PREVOT
Co-Président
JOSE LONGO
Co-Président
DANIEL PREVOT
Président
JEAN PIERRE SEGALAS
Secrétaire Général
ANTOINE FILLOL
FREDERIC COSTELLA
FREDERIC LESTRADE
FREDERIC AMAN
LIONEL LAFFARGUE